Thank You!
    
    | Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag | 
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Bedingung: | Neu | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
| Markenname: | Yiying | 
| Energie Souce: | AC Motor | 
| Min. Hubhöhe: | 40mm | 
| Gabel-Länge: | 920/1070mm | 
| Gabel-Breite: | 100mm | 
| Gesamtausmasse: | 1845 mm * 1090 mm * 2060 mm | 
| Garantie: | 3 Jahre | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre | 
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang, Pumpe | 
| Marke: | HUGO | 
| Dienstgewicht: | 4180kg | 
| Drehenradius: | 2245mm | 
| Lastsmitte: | 500mm | 
| Belastbarkeit: | 1000-3000 (Kilogramm) | 
| Mast: | Stadium 2 Stage/3 | 
| Reifen: | Pneumatischer Reifen/feste Räder | 
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | 
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein | 
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | 
| Zertifizierung: | ISO9001 CE | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname: | Yiying, HUGO | 
| Zertifizierung: | ISO9001 CE | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag | 
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Bedingung: | Neu | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
| Markenname: | Yiying | 
| Energie Souce: | AC Motor | 
| Min. Hubhöhe: | 40mm | 
| Gabel-Länge: | 920/1070mm | 
| Gabel-Breite: | 100mm | 
| Gesamtausmasse: | 1845 mm * 1090 mm * 2060 mm | 
| Garantie: | 3 Jahre | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre | 
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang, Pumpe | 
| Marke: | HUGO | 
| Dienstgewicht: | 4180kg | 
| Drehenradius: | 2245mm | 
| Lastsmitte: | 500mm | 
| Belastbarkeit: | 1000-3000 (Kilogramm) | 
| Mast: | Stadium 2 Stage/3 | 
| Reifen: | Pneumatischer Reifen/feste Räder | 
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | 
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein | 
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | 
| Zertifizierung: | ISO9001 CE | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname: | Yiying, HUGO | 
| Zertifizierung: | ISO9001 CE | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag | 
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Bedingung: | Neu | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
| Markenname: | Yiying | 
| Energie Souce: | AC Motor | 
| Min. Hubhöhe: | 40mm | 
| Gabel-Länge: | 920/1070mm | 
| Gabel-Breite: | 100mm | 
| Gesamtausmasse: | 1845 mm * 1090 mm * 2060 mm | 
| Garantie: | 3 Jahre | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre | 
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang, Pumpe | 
| Gewicht (Kilogramm): | 80 Kilogramm | 
| Marke: | HUGO | 
| Dienstgewicht: | 4180kg | 
| Drehenradius: | 2245mm | 
| Lastsmitte: | 500mm | 
| Belastbarkeit: | 1000-3000 (Kilogramm) | 
| Mast: | Stadium 2 Stage/3 | 
| Reifen: | Pneumatischer Reifen/feste Räder | 
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname: | Yiying, HUGO | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag | 
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Bedingung: | Neu | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
| Markenname: | Yiying | 
| Energie Souce: | AC Motor | 
| Min. Hubhöhe: | 85mm | 
| Gabel-Länge: | 1070mm | 
| Gabel-Breite: | 120mm | 
| Gesamtausmasse: | 2360*1160*2240mm | 
| Garantie: | 3 Jahre | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre | 
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang, Pumpe | 
| Marke: | HUGO | 
| Kapazität: | 2000~3000 Kilogramm oder besonders angefertigt | 
| Anderes optionales: | Seitenschieber, Gabelstellwerk, beiliegende Kabine, usw. | 
| Reifen-Art: | Pneumatisch/Körper | 
| Selbstgewicht: | 4170kg | 
| Drehenraduis (äußer): | 2075mm | 
| Achsabstand: | 1510mm | 
| Batterie-Kapazität: | 48V/560Ah | 
| Mast: | Stadium 2 Stage/3 | 
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | 
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein | 
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | 
| Zertifizierung: | ISO9001 CE | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname: | Yiying, HUGO | 
| Zertifizierung: | ISO9001 CE | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleider-Geschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlag | 
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Bedingung: | Neu | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
| Markenname: | Yiying | 
| Energie Souce: | AC Motor | 
| Min. Hubhöhe: | 85mm | 
| Gabel-Länge: | 1070mm | 
| Gabel-Breite: | 120mm | 
| Gesamtausmasse: | 2360*1160*2240mm | 
| Garantie: | 3 Jahre | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | 
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre | 
| Kern-Komponenten: | Motor, Gang, Pumpe | 
| Marke: | HUGO | 
| Kapazität: | 2000~3000 Kilogramm oder besonders angefertigt | 
| Anderes optionales: | Seitenschieber, Gabelstellwerk, beiliegende Kabine, usw. | 
| Reifen-Art: | Pneumatisch/Körper | 
| Selbstgewicht: | 4170kg | 
| Drehenraduis (äußer): | 2075mm | 
| Achsabstand: | 1510mm | 
| Batterie-Kapazität: | 48V/560Ah | 
| Mast: | Stadium 2 Stage/3 | 
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | 
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein | 
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung | 
| Zertifizierung: | ISO9001 CE | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname: | Yiying, HUGO | 
| Zertifizierung: | ISO9001 CE | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000/Einheiten pro Monat | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works | 
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein | 
| Bedingung: | Neu | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
| Markenname: | HUGONG | 
| Energie Souce: | AC Motor | 
| Min. Hubhöhe: | 3000mm | 
| Gabel-Länge: | 1070mm | 
| Gabel-Breite: | 100mm | 
| Gesamtausmasse: | 1070mm*100mm*35mm | 
| Garantie: | 1-jährig | 
| Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar | 
| Videoabgehendinspektion: | Nicht verfügbar | 
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | 
| Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe | 
| Gewicht (Kilogramm): | 2,5 Kilogramm | 
| Standardhubhöhe: | 3000mm | 
| Drehenradius: | 1890 mm | 
| Batterie-Kapazität: | 48V/440AH | 
| Lassen Sie Art laufen: | Gesetzt | 
| Belastbarkeit: | 3000kg | 
| Lastsmitte: | 500mm | 
| Reichweitenlänge: | 640mm | 
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung | 
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein | 
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung | 
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | 
| Herkunftsort: | Shanghai, China | 
|---|---|
| Markenname: | HUGONG | 
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | 
| Verpackung Informationen: | Paket der elektrischen Palettensteckfassung: Palette | 
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200-teilig/Stücke pro Elektrische Palettensteckfassung des Monats halb | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller